Оплата та вартість навчання
Програма лояльності
Реквізити для оплати за навчання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
"СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА"
П/р UA873204780000000026000100978, Банк ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ, МФО 320478
18036, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, БУДИНОК 16,
тел.: (0472) 31-59-16,
код за ЄДРПОУ 14204539, ІПН 142045323010Найменування одержувача: СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
Код одержувача (ЄДРПОУ): 14204539
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок у форматі IBAN: UA873052990000026000001611554
Валюта: UAHРозмір оплати за навчання на 2026-2027 навчальний рік
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2026 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 4 роки)
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | 2029 / 2030 н.р. | |||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 14 250 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 127 750 |
| 2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 14 250 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 127 750 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 142 000 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 14 250 | 31 500 | 38 500 | 43 500 | 127 750 |
| Заочна форма навчання | ||||||
| 1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
| 1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 12 500 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 113 500 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25 000 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 126 000 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 12 500 | 28 000 | 34 000 | 39 000 | 113 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2026 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | |||
| Денна форма навчання | |||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 108 500 |
| Заочна форма навчання | |||||
| 1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
| 1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 28 500 | 32 000 | 37 000 | 97 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2026 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 2 роки)
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
| Денна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| Заочна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 36 000 | 41 500 | 77 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» набору 2026 року
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | V курс | VI курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
| Денна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 36 000 | 42 000 | 78 000 |
| 1.2. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| Заочна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 36 000 | 42 000 | 78 000 |
| 2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
| 2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Економіка” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |
| 3.5. | D8 Право ОП “Право” | 36 000 | 23 000 | 59 000 |