Оплата та вартість навчання
Програма лояльності
Реквізити для оплати за навчання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
"СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА"
П/р UA873204780000000026000100978, Банк ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ, МФО 320478
18036, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, БУДИНОК 16,
тел.: (0472) 31-59-16,
код за ЄДРПОУ 14204539, ІПН 142045323010
Найменування одержувача: СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
Код одержувача (ЄДРПОУ): 14204539
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок у форматі IBAN: UA873052990000026000001611554
Валюта: UAH
Розмір оплати за навчання на 2024-2025 навчальний рік

Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2025 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 4 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 41 500 | 137 000 |
Заочна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 | 122 000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2025 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 31 500 | 34 500 | 38 500 | 104 500 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 28 500 | 31 500 | 35 500 | 95 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2025 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
які вступають після закінчення Фахового коледжу Приватного закладу вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 28 500 | 31 500 | 36 000 | 96 000 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | ||||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 25 000 | 28 000 | 32 500 | 85 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2025 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 2 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | В2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 36 000 | 39 000 | 75 000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | B2 Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
1.2. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
1.3. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 33 000 | 36 000 | 69 000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» набору 2025 року
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | V курс | VI курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 30 500 | 35 500 | 66 000 |
1.2. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
2. | Галузь знань С “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 30 500 | 20 500 | 51 000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань B “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційна діяльність” | 27 000 | 32 500 | 59 500 |
1.2. | В11 Філологія (спеціалізація В11.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП “Германська філологія та переклад” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
2. | Галузь знань C “Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини” | |||
2.1. | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація C1.01 Економіка) ОП “Цифрова економіка” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
3. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
3.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування і аудит” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
3.2. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
3.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
3.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |
3.5. | D8 Право ОП “Право” | 27 000 | 16 000 | 43 000 |

Вартість навчання для вступників 2025 року набору для Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі базової загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курС | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 21 500 | 24 500 | 29 000 | - | 75 000 |
2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 21 500 | 24 500 | 29 000 | - | 75 000 |
2.2. | D3 Менеджмент ОП “Цифровізація бізнесу в економічній діяльності” | 21 500 | 24 500 | 29 000 | - | 75 000 |
2.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 18 000 | 92 000 |
2.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 21 500 | 24 500 | 29 000 | - | 75 000 |
2.5. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 32 000 | 106 000 |
3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||||
3.1. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 21 500 | 24 500 | 29 000 | - | 75 000 |
3.2. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 32 000 | 106 000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2025 року набору, які вступають на II курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі повної загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 26 500 | 31 500 | - | 58 000 |
2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 26 500 | 31 500 | - | 58 000 |
2.2. | D3 Менеджмент ОП “Цифровізація бізнесу в економічній діяльності” | 26 500 | 31 500 | - | 58 000 |
2.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 26 500 | 30 500 | 18 000 | 75 000 |
2.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 26 500 | 31 500 | - | 58 000 |
2.5. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 26 500 | 30 500 | 34 500 | 91 500 |
3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | ||||
3.1. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 26 500 | 31 500 | - | 58 000 |
3.2. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 26 500 | 30 500 | 34 500 | 91 500 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23 500 | 28 500 | - | 52 000 |
2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 23 500 | 28 500 | - | 52 000 |
2.2. | D3 Менеджмент ОП “Цифровізація бізнесу в економічній діяльності” | 23 500 | 28 500 | - | 52 000 |
2.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 23 500 | 27 500 | 16 500 | 67 500 |
2.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 23 500 | 28 500 | - | 52 000 |
2.5. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 23 500 | 27 500 | 31 500 | 82 500 |
3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | ||||
3.1. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 23 500 | 28 500 | - | 52 000 |
3.2. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 23 500 | 27 500 | 31 500 | 82 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2025 року набору, які вступають на ІII курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 28 500 | - | 28 500 |
2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 28 500 | - | 28 500 |
2.2. | D3 Менеджмент ОП “Цифровізація бізнесу в економічній діяльності” | 28 500 | - | 28 500 |
2.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 500 | 15 000 | 43 500 |
2.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 500 | - | 28 500 |
2.5. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 28 500 | 31 500 | 60 000 |
3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||
3.1. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 28 500 | - | 28 500 |
3.2. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 28 500 | 31 500 | 60 000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
1.1. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 25 500 | - | 25 500 |
2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 25 500 | - | 25 500 |
2.2. | D3 Менеджмент ОП “Цифровізація бізнесу в економічній діяльності” | 25 500 | - | 25 500 |
2.3. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25 500 | 13 000 | 39 000 |
2.4. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25 500 | - | 25 500 |
2.5. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 25 500 | 28 500 | 54 000 |
3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||
3.1. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 25 500 | - | 25 500 |
3.2. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 25 500 | 28 500 | 54 000 |
Наказ
Про встановлення вартості навчання (всі форми навчання)
Наказ
Про встановлення вартості навчання для Фахового коледжу СУРА
Розмір оплати за навчання на 2023-2024 навчальний рік
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 4 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 н.р. | 2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
Заочна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 н.р. | 2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
