Оплата та вартість навчання
Програма лояльності
Реквізити для оплати за навчання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
"СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА"
П/р UA873204780000000026000100978, Банк ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ, МФО 320478
18036, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, БУДИНОК 16,
тел.: (0472) 31-59-16,
код за ЄДРПОУ 14204539, ІПН 142045323010
Найменування одержувача: СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
Код одержувача (ЄДРПОУ): 14204539
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок у форматі IBAN: UA873052990000026000001611554
Валюта: UAH
Розмір оплати за навчання на 2024-2025 навчальний рік
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2024 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 4 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 23500 | 26500 | 30500 | 35500 | 116000 |
Заочна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 20000 | 23000 | 27000 | 32000 | 102000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2024 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
5. | Галузь знань “Право” | ||||
5.1. | Право ОП “Право” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | ||||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 26500 | 29500 | 33500 | 89500 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
5. | Галузь знань “Право” | ||||
5.1. | Право ОП “Право” | 23500 | 26500 | 30500 | 80500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2024 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 2 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 30000 | 33000 | 63000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 30000 | 33000 | 63000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 30000 | 33000 | 63000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 30000 | 33000 | 63000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 30000 | 33000 | 63000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 30000 | 33000 | 63000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 30000 | 33000 | 63000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 30000 | 33000 | 63000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 30000 | 33000 | 63000 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 30000 | 33000 | 63000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 27000 | 30000 | 57000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 27000 | 30000 | 57000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 27000 | 30000 | 57000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 27000 | 30000 | 57000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 27000 | 30000 | 57000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 27000 | 30000 | 57000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 27000 | 30000 | 57000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 27000 | 30000 | 57000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 27000 | 30000 | 57000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» набору 2024 року
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | V курс | VI курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
Магістр І р.н. 2024 / 2025 н.р. | Магістр ІІ р.н. 2025 / 2026 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 25500 | 14750 | 40250 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25500 | 14750 | 40250 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25500 | 14750 | 40250 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 25500 | 14750 | 40250 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 25500 | 14750 | 40250 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 25500 | 27500 | 53000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 25500 | 14750 | 40250 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 25500 | 14750 | 40250 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 25500 | 14750 | 40250 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 22000 | 13000 | 35000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Маркетинг” | 22000 | 13000 | 35000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Менеджмент” | 22000 | 13000 | 35000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 22000 | 13000 | 35000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 22000 | 13000 | 35000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 22000 | 24000 | 46000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 22000 | 13000 | 35000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 22000 | 13000 | 35000 |
Вартість навчання для вступників 2024 року набору для Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі базової загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|
I курс | II курс | III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
4. | Галузь знань “Право” | |||||
4.1. | Право ОП “Право” | 18000 | 21000 | 26000 | 31000 | 96000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 18000 | 21000 | 26000 | 31000 | 96000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2024 року набору, які вступають на II курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі повної загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | Разом |
---|---|---|---|---|---|
II курс | III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
4. | Галузь знань “Право” | ||||
4.1. | Право ОП “Право” | 21900 | 24900 | 28900 | 75700 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | ||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 21900 | 24900 | 28900 | 75700 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
4. | Галузь знань “Право” | ||||
4.1. | Право ОП “Право” | 18900 | 21900 | 25900 | 66700 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | ||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 18900 | 21900 | 25900 | 66700 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2024 року набору, які вступають на ІІІ курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | Разом |
---|---|---|---|---|
III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 23500 | — | 23500 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 23500 | — | 23500 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 23500 | — | 23500 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 23500 | — | 23500 |
4. | Галузь знань “Право” | |||
4.1. | Право ОП “Право” | 23500 | 26500 | 50000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23500 | — | 23500 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 23500 | 26500 | 50000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20500 | — | 20500 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 20500 | — | 20500 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 20500 | — | 20500 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 20500 | — | 20500 |
4. | Галузь знань “Право” | |||
4.1. | Право ОП “Право” | 20500 | 23500 | 44000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 20500 | — | 20500 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 20500 | 23500 | 44000 |
Наказ
Про встановлення вартості навчання (всі форми навчання)
Наказ
Про встановлення вартості навчання для Фахового коледжу СУРА
Розмір оплати за навчання на 2023-2024 навчальний рік
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 4 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 н.р. | 2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | 2026 / 2027 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 17500 | 20500 | 23500 | 27500 | 89000 |
Заочна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
5. | Галузь знань “Право” | |||||
5.1. | Право ОП “Право” | 15000 | 18500 | 20500 | 23500 | 77500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 н.р. | 2024 / 2025 н.р. | 2025 / 2026 н.р. | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 20500 | 23000 | 26100 | 69600 |
5. | Галузь знань “Право” | ||||
5.1. | Право ОП “Право” | 20500 | 22500 | 25100 | 68100 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | ||||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 20500 | 22500 | 25100 | 68100 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
5. | Галузь знань “Право” | ||||
5.1. | Право ОП “Право” | 17500 | 20000 | 23100 | 60600 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс з нормативним терміном навчання 2 роки)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | Сума за весь термін навчання |
---|---|---|---|---|
2023 / 2024 н.р. | 2024 / 2025 н.р. | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 23000 | 26000 | 49000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 23000 | 26000 | 49000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 23000 | 26000 | 49000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 23000 | 26000 | 49000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 23000 | 26000 | 49000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 23000 | 26000 | 49000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23000 | 26000 | 49000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 23000 | 26000 | 49000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 23000 | 26000 | 49000 |
6. | Галузь знань “Гуманітарні науки” | |||
6.1 | Філологія ОП “Германська філологія та переклад” | 23000 | 26000 | 49000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
1.1. | Фінанси, банківська справа та страхування ОП “Фінанси, банківська справа та страхування” | 20000 | 23000 | 43000 |
1.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 20000 | 23000 | 43000 |
1.3. | Менеджмент ОП “Бізнес-адміністрування” | 20000 | 23000 | 43000 |
1.4. | Менеджмент ОП “Менеджмент в галузі охорони здоров'я” | 20000 | 23000 | 43000 |
2. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
2.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20000 | 23000 | 43000 |
3. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
3.1. | Дизайн ОП “Графічний дизайн і реклама” | 20000 | 23000 | 43000 |
3.2. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-адміністративне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 20000 | 23000 | 43000 |
4. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
4.1. | Готельно-ресторанна справа ОП “Готельно-ресторанна справа” | 20000 | 23000 | 43000 |
5. | Галузь знань “Право” | |||
5.1. | Право ОП “Право” | 20000 | 23000 | 43000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» набору 2023 року
(вступ на 1 курс на основі ОС «бакалавр»)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | V курс | VI курс | Сума за весь термін навчання |
