Контингент студентів Фахового коледжу
Назва спеціальності (спеціалізації) | Кількість здобувачів | |
---|---|---|
Денна | Заочна | |
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 4 | 5 |
(051) Економіка | 9 | 7 |
(071) Облік і оподаткування | 4 | 1 |
(075) Маркетинг | 33 | 6 |
(081) Право | 64 | 9 |
(242) Туризм і рекреація | 19 | 2 |
(242) Туризм | 9 | 2 |
(274) Автомобільний транспорт | 16 | 3 |
Детальніше: https://registry.edbo.gov.ua/university/1444/educators/